Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Ηλεκτρικό βαρούλκο με το αυλάκι LEBUS για το ναυτικό | Υλικό: | Q355B Q355D |
---|---|---|---|
Ποσότητα τυμπάνων: | 2 ή 4 | Διάμετρος του κύριου τυμπάνου: | 2200 χλστ |
Σχέδιο τυμπάνων: | Lebus που αυλακώνεται | Ικανότητα σχοινιών: | 1100m |
Ικανότητα ανύψωσης: | 1050T | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
Στρώματα σχοινιών: | 11 | ποσότητα μηχανών: | 6 |
Επισημαίνω: | large rope capacity electric marine winch,multilayer winding electric marine winch |
Όνομα προϊόντων: Μεγάλο πολυστρωματικό άνεμος ηλεκτρικό βαρούλκο ικανότητας σχοινιών με το αυλάκι LEBUS για το ναυτικό
άλλο όνομα: Ηλεκτρικό θαλάσσιο βαρούλκο
Σχέδιο τυμπάνων: Lebus που αυλακώνεται
Τύπος σφεντονών: Σχοινί καλωδίων
δύναμη: Electirc
Ικανότητα σχοινιών: 1000m
Διάμετρος σχοινιών: 60mm
χρώμα: Μπλε ή πελάτης
Σύνθεση τυμπάνων αυλακιού: Πυρήνας τυμπάνων, φλάντζες, άξονας, κ.λπ.
Επεξεργασία: Τύμπανα σχοινιών με τα αυλάκια που κόβονται άμεσα σε τους. Το τύμπανο βαρούλκων με τη φλάντζα, το αυλάκι λιβρών κόβεται άμεσα στο σώμα του τυμπάνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, οι φλάντζες είναι είτε ενωμένες στενά είτε βίδα-αμπαρωμένες. η γεωμετρία αυλακιού καθορίζεται από την κατασκευή, τη διάμετρο και το μήκος σχοινιών, και από την εφαρμογή. το τύμπανο έχει τις απαραίτητες τοποθετώντας διαστάσεις για τις πραγματικές λειτουργούσες συνθήκες.
Διάμετρος μανικιών του σχοινιού καλωδίων ή του καλωδίου
Διάμετρος του ομαλού τυμπάνου (διάμετρος εσωτερικών του αυλακιού σχοινιών)
Εξωτερική διάμετρος του τυμπάνου αυλακιού σχοινιών
Μήκος μεταξύ των φλαντζών τυμπάνων
Ικανότητα σχοινιών
Περιστροφή αυλακιού σχοινιών (αριστερά ή δεξιά)
Υλικό δέρματος τυμπάνων λιβρών που απαιτείται
Τεχνικές παράμετροι του ηλεκτρικού βαρούλκου χαμηλής ταχύτητας λίβρα-j | ||||||||
Πρότυπο | Εκτιμημένος | Εκτιμημένος | Σχοινί | Σχοινί | Μηχανή | Μηχανή | Συνολικά | Συνολικά |
φορτίο | ταχύτητα | ικανότητα | διάμετρος | τύπος | δύναμη | Διαστάσεις | βάρος | |
KN | m/min | μ | χιλ. | KW | χιλ. | Κλ | ||
Λίβρα-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112m-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
Λίβρα-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132m-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
Λίβρα-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160m-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
Λίβρα-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Yzr160m-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
Λίβρα-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Yzr160m-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
Λίβρα-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
Λίβρα-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
Λίβρα-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
Λίβρα-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
Λίβρα-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
Λίβρα-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Yzr180l-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
Λίβρα-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
Λίβρα-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
Λίβρα-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | Yzr200l-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
Λίβρα-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Yzr200l-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
Λίβρα-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | Yzr225m-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
Λίβρα-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | Yzr225s-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
Λίβρα-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | Yzr250m2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
Λίβρα-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | Yzr280s-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
Λίβρα-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | Yzr280m-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
Λίβρα-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | Yzr135s-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | Yzr315m-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Τεχνικές παράμετρος του μεγάλου λίβρα-ζ ηλεκτρικού βαρούλκου | ||||||||
Πρότυπο | Εκτιμημένος | Εκτιμημένος | Σχοινί | Σχοινί | Μηχανή | Μηχανή | Συνολικά | Συνολικά |
φορτίο | ταχύτητα | ικανότητα | διάμετρος | τύπος | δύναμη | Διαστάσεις | βάρος | |
KN | m/min | μ | χιλ. | KW | χιλ. | Κλ | ||
Λίβρα-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100l-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
Λίβρα-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112m-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
Λίβρα-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132s-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
Λίβρα-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132m-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
Λίβρα-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
Λίβρα-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
Λίβρα-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Yzr225m-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
Λίβρα-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Yzr225m-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
Λίβρα-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Yzr280s-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
Λίβρα-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Yzr315s-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: 86+13315131859
Φαξ: 86-311-80761996